属を選ぶと、年間の栽培カレンダーと今月の管理内容をまとめて確認できます。2つの属を並べて比較することも可能です。
※関東平野部基準。
全属の栽培カレンダーを一覧で見る
属名をタップすると、その属の年間カレンダーがそのまま開きます。
パキポディウム(Pachypodium)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 遮光 | 遮光 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月2回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | ◎ | ◎ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — |
※ このカレンダーは主にマダガスカル産の夏型種を対象とした目安です。ナマクアナムなど生育期が秋〜春になる種は管理が異なるため、各種ページの管理情報を優先してください。
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
アデニウム(Adenium)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月1回 | 月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回 | 月2回/月1回 | 月1回 |
| 植え替え | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
ユーフォルビア(Euphorbia)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 生育 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月2回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 週1回 | 月2回/月1回 | 月1回 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
オペルクリカリア(Operculicarya)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月2回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 週1回/月2回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
ディオスコレア(Dioscorea)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 生育 | 旺盛 | 旺盛/生育 | 生育/緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 生育 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月2回 | 週1回 | 週1回/月2回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 月2回 |
| 植え替え | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 種まき | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
ドルステニア(Dorstenia)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 遮光 | 遮光 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月1回 | 月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回 | 月1回 | 月1回 |
| 植え替え | — | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
キフォステンマ(Cyphostemma)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
ブルセラ(Bursera)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
コミフォラ(Commiphora)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月2回 | 週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 週1回/月2回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | ○ | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
アデニア(Adenia)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月1回/断水 | 断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
ヤトロファ(Jatropha)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛/生育 | 生育/緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 月2回/週1回 | 週1回 | 週1回/週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | ○ | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
チレコドン(Tylecodon)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 生育 | 旺盛 | 旺盛/生育 | 生育/緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 生育 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月2回 | 週1回 | 週1回/月2回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 月2回 |
| 植え替え | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 種まき | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
ペラルゴニウム(Pelargonium)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 生育 | 生育 | 生育 | 旺盛 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 生育 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射/遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月2回 | 月2回 | 週1回 | 週1回 | 月2回/断水 | 断水 | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 週1回 | 月2回 |
| 植え替え | — | — | ○ | ◎ | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 種まき | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — | ○ | ◎ | ○ |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
フォッケア(Fockea)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月1回 | 月1回 | 月1回/月2回 | 月2回/週1回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回/月1回 | 月1回 | 月1回 |
| 植え替え | — | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | — | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
シンニンギア(Sinningia)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛/生育 | 生育/緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射/遮光 | 遮光 | 遮光/直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月1回 | 月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 月2回/週1回 | 週1回/週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回 | 月2回/月1回 | 月1回 |
| 植え替え | — | — | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。
センナ(Senna)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢 | 生育 | 旺盛 | 旺盛 | 旺盛 | 生育 | 緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺/直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 週1回 | 週2回 | 週2回 | 週2回 | 週1回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 |
| 植え替え | — | — | — | — | ◎ | — | — | — | — | — | — | — |
| 種まき | — | — | — | — | ○ | ◎ | ◎ | ○ | — | — | — | — |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
オトンナ(Othonna)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生育 ステータス | 生育 | 旺盛 | 旺盛/生育 | 生育/緩慢 | 緩慢/休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠 | 休眠/緩慢 | 緩慢/生育 | 生育 | 生育 |
| 置き場所 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外 | 屋外/室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内 | 室内/屋外 | 屋外/室内 | 室内 |
| 日当たり | 窓辺 | 窓辺 | 窓辺 | 直射 | 直射/遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光 | 遮光/窓辺 | 窓辺/直射 | 直射/窓辺 | 窓辺 |
| 水やり | 月2回 | 週1回 | 週1回/月2回 | 月2回/月1回 | 月1回/断水 | 断水 | 断水 | 断水 | 断水/月1回 | 月1回/月2回 | 月2回 | 月2回 |
| 植え替え | — | — | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | ○ | — | — |
| 種まき | ○ | ◎ | ○ | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ○ |
◎ 適期 ○ 可 — 非推奨または不要
※ 記載内容はあくまでも目安です。お住まいの地域・栽培環境・個体差によって大きく異なる場合があります。
※ 関東平野部の気候を基準としています。
※ 遮光期間の目安は50%程度。